INCA-Certified Counselor (Junior Level A)
INCA國際認證論碼師 (初級A組)
| NO. | 姓名 | 證書編號 |
|---|---|---|
| 01 | 陳○英 | INCA_NAC2019072501001J |
| 02 | 王○鈞 | INCA_NAC2019072501009J |
| 03 | 袁○雅 | INCA_NAC2020020203044J |
| 04 | 江○涵 | INCA_NAC2020020203046J |
| 05 | 王○君 | INCA_NAC2020052406103J |
| 06 | 劉○龍 | INCA_NAC2020052406095J |
| 07 | 陳○昌 | INCA_NAC2020052406096J |
| 08 | 陳○瑄 | INCA_NAC2020052406097J |
| 09 | 莊○樂 | INCA_NAC2020052406099J |
| 10 | 黃○雅 | INCA_NAC2020071407115J |
| 11 | 廖○雲 | INCA_NAC2020072608118J |
| 12 | 戴○萱 | INCA_NAC2020092712179J |
| 13 | 李○如 | INCA_NAC2020120614197J |
| 14 | 翁○燕 | INCA_NAC2020120614198J |
| 15 | 許○芸 | INCA_NAC2020120614199J |
| 16 | 張○之 | INCA_NAC2020120614201J |
| 17 | 林○忻 | INCA_NAC2020120614202J |
| 18 | 蘇○如 | INCA_NAC2021012415207J |
| 19 | 林○源 | INCA_NAC2021013016211J |
| 20 | 曾○鈴 | INCA_NAC2021013016218J |
| 21 | 葉○婷 | INCA_NAC2021013016221J |
| 22 | 林○君 | INCA_NAC2021013016223J |
| 23 | 陳○惠 | INCA_NAC2021031617241J |
| 24 | 史○鈴 | INCA_NAC2021031617243J |
| 25 | 黃○雯 | INCA_NAC2021032118250J |
| 26 | 林○慧 | INCA_NAC2021121925341J |
| 27 | 王○堯 | INCA_NAC2022011127361J |
| 28 | 盧○珠 | INCA_NAC2022012528365J |
| 29 | 邱○惠 | INCA_NAC2022012528366J |
| 30 | 林○橙 | INCA_NAC2022012528363J |
| 31 | 吳○伶 | INCA_NAC2022012528364J |
| 32 | 袁○英 | INCA_NAC2022012528370J |
| 33 | 葛○霄 | INCA_NAC2022012729373J |
| 34 | 陳○妍 | INCA_NAC2022012729377J |
| 35 | 張○瑜 | INCA_NAC2022032831399J |
| 36 | 林○廷 | INCA_NAC2022032831401J |
| 37 | 温○彤 | INCA_NAC2022032831402J |
| 38 | 盧○穎 | INCA_NAC2022041033409J |
| 39 | 古○傑 | INCA_NAC2022041033413J |
| 40 | 劉○秀 | INCA_NAC2022060836450J |
| 41 | 沈○臻 | INCA_NAC2022061237458J |
| 42 | 李○珊 | INCA_NAC2022072839478J |
| 43 | 徐○惠 | INCA_NAC2022072839480J |
| 44 | 林黃○娥 | INCA_NAC2022080841493J |
| 45 | 許○睿 | INCA_NAC2022080942503J |
| 46 | 林○英 | INCA_NAC2022090743513J |
| 47 | 陳○真 | INCA_NAC2022090743520J |
| 48 | 鄧○廷 | INCA_NAC2022090743521J |
| 49 | 洪○紫 | INCA_NAC2022110645535J |
| 50 | 林○足 | INCA_NAC2022110645537J |
| 51 | 黃○菘 | INCA_NAC2022110645540J |
| 52 | 古○玉 | INCA_NAC2022121446542J |
| 53 | 王○婷 | INCA_NAC2022121547551J |
| 54 | 房○柔 | INCA_NAC2023010949577J |
| 55 | 曾○琴 | INCA_NAC2023030550593J |
| 56 | 楊○雯 | INCA_NAC2023030550594J |
| 57 | 蕭○ | INCA_NAC2023030550595J |
| 58 | 黃○廉 | INCA_NAC2023030550586J |
| 59 | 蔡○欣 | INCA_NAC2023031651602J |
| 60 | 机○惠 | INCA_NAC2023031651613J |
| 61 | 王○君 | INCA_NAC2023031752623J |
| 62 | 邵○予 | INCA_NAC2023032454639J |
| 63 | 李○芬 | INCA_NAC2023061857670J |
| 64 | 黃○儀 | INCA_NAC2023061857671J |
| 65 | 趙○綸 | INCA_NAC2023061857668J |
| 66 | 温○螢 | INCA_NAC2023061957681J |
| 67 | 謝○渝 | INCA_NAC2023090358682J |
| 68 | 張○忠 | INCA_NAC2023090358689J |
| 69 | 侯○霜 | INCA_NAC2023090358690J |
| 70 | 林○祐 | INCA_NAC2023101760714J |
| 71 | 陳○如 | INCA_NAC2023101760719J |
| 72 | 蘇○梅 | INCA_NAC2023113061729J |
| 73 | 彭○智 | INCA_NAC2023122266790J |
| 74 | 黃○真 | INCA_NAC2024070469818J |
| 75 | 莊○鼎 | INCA_NAC2024070469819J |
| 76 | 陳○妤 | INCA_NAC2024070469820J |
| 77 | 林○丞 | INCA_NAC20241212110913J |
